Италия: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франческо Пио Эспозито №9 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | Давиде Фраттези №16 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Алессандро Бастони №6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Майкл Кейод №2 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Риккардо Калафиори №5 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Джанлука Скамачча №20 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Алессандро Романо №17 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Николо Камбиаги №19 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Николо Барелла №18 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Федерико Димарко №11 | 1 | 0 | 1 |
Италия: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Италия» в сезоне — Франческо Пио Эспозито: 5 голов и 1 передача в 5 матчах.