Гвидония-Монтечелио: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эту Вертейнен №9 | 12 | 3 | 0 |
| 2 | Маттиа Тонетто №21 | 13 | 2 | 0 |
| 3 | Пасквал Джианнотти №20 | 12 | 2 | 0 |
| 4 | Франко Феррари №30 | 13 | 2 | 0 |
| 5 | Алессандро Спавон №10 | 13 | 1 | 0 |
| 6 | Дэниел Санниполи №7 | 10 | 1 | 0 |
| 7 | Энрико Целехин №4 | 12 | 1 | 0 |
| 8 | Валерио Мастрантонио №5 | 13 | 1 | 0 |
| 9 | Андреа Эррико №8 | 12 | 1 | 0 |
| 10 | Риккардо Барони №26 | 13 | 1 | 0 |
| 11 | Алессандро Мурджа №23 | 12 | 0 | 1 |
Гвидония-Монтечелио: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Гвидония-Монтечелио» в сезоне — Эту Вертейнен: 3 гола и 0 передач в 12 матчах.