Готэм (ж): бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джайден Шо №10 | 27 | 11 | 6 |
| 2 | Саманта Керр №20 | 18 | 4 | 4 |
| 3 | Роуз Лавелль №16 | 26 | 4 | 3 |
| 4 | Маргарет Пурс №23 | 30 | 4 | 1 |
| 5 | Тиерна Дэвидсон №15 | 31 | 3 | 0 |
| 6 | Гуро Рейтен №18 | 26 | 2 | 7 |
| 7 | Саванна Маккаскилл №13 | 31 | 0 | 2 |
| 8 | Джаэлин Хауэлл №7 | 31 | 0 | 2 |
Готэм (ж): бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Готэм (ж)» в сезоне — Джайден Шо: 11 голов и 6 передач в 27 матчах.