Флорида: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэтью Ткачук №19 | 20 | 4 | 24 | 28 |
| 2 | Сет Джонс №3 | 20 | 3 | 19 | 22 |
| 3 | Брэди Ткачук №8 | 20 | 10 | 11 | 21 |
| 4 | Картер Верха №23 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Сэм Ренарт №13 | 20 | 11 | 8 | 19 |
| 6 | Ларс Эллер №20 | 20 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | Антон Лунделл №15 | 19 | 6 | 4 | 10 |
| 8 | Сэм Беннетт №9 | 20 | 7 | 3 | 10 |
| 9 | Аарон Экблад №5 | 20 | 1 | 7 | 8 |
| 10 | Сандис Вильманис №95 | 18 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Иту Луостаринен №27 | 20 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Нико Миккола №77 | 20 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Густав Форслинг №42 | 20 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Дмитрий Куликов №7 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Гарнет Хатауэй №21 | 20 | 0 | 1 | 1 |
Флорида: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Флорида» в сезоне — Мэтью Ткачук: 4 гола и 24 передачи в 20 матчах.