Флорида A&M Реттлерз (студ): самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джаден Кемпсон | 4 | 20 | 4 | 1,8 |
| 2 | Дейсин Уиллифорд | 4 | 13,5 | 3,3 | 0,3 |
| 3 | Джейден Джозеф | 4 | 7 | 2,3 | 2,3 |
| 4 | Ралф Мартино | 4 | 5 | 2,8 | 1 |
| 5 | Михаило Стийович | 4 | 4,3 | 3,3 | 0,3 |
| 6 | Чандлер Давис | 4 | 3,5 | 2 | 0,8 |
| 7 | Джоэл Мокуэза | 4 | 2,8 | 2,8 | 0 |
| 8 | Аштон Уиллиамс | 3 | 2,7 | 2,3 | 0,7 |
| 9 | Бен Ндаур | 4 | 1,8 | 3,8 | 0,3 |
| 10 | Тускан Онуоха | 4 | 1,5 | 1,8 | 0,3 |
| 11 | Ассан Мбей | 4 | 1 | 1,3 | 0 |
Все турниры текущего сезона по статистике матчей; обновляется перед каждым матчем команды.
Флорида A&M Реттлерз (студ): лидеры
Самый результативный игрок команды «Флорида A&M Реттлерз (студ)» — Джаден Кемпсон: 20 очка за матч.