Эсбьерг (ж) в сезоне 2026/27: все матчи и результаты
10 матчей во всех турнирах · гандбол
10матчей
9побед
0ничьих
1поражение
330–272Голов: забито — пропущено
По турнирам
| Турнир | И | В | Н | П | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Женская высшая лига по гандболу | 5 | 5 | 0 | 0 | 176–134 |
| Лига Чемпионов, Женщины | 4 | 3 | 0 | 1 | 122–107 |
| Кубок, Женщины | 1 | 1 | 0 | 0 | 32–31 |
Все матчи сезона
Ноябрь 2026
| 10.11 | дома | Икаст (ж) Женская высшая лига по гандболу | 28:27 | В |
| 08.11 | дома | Ференцварош ТК (ж) Лига Чемпионов, Женщины | 29:26 | В |
| 05.11 | в гостях | Виборг (ж) Женская высшая лига по гандболу | 34:27 | В |
| 01.11 | дома | Силькеборг (ж) Женская высшая лига по гандболу | 40:26 | В |
Октябрь 2026
| 29.10 | дома | Копенгаген (ж) Кубок, Женщины | 32:31 | В |
| 17.10 | дома | Брест (ж) Лига Чемпионов, Женщины | 35:26 | В |
| 14.10 | в гостях | Нордвестйюск (ж) Женская высшая лига по гандболу | 37:31 | В |
| 11.10 | в гостях | КСМ Бухарест (ж) Лига Чемпионов, Женщины | 31:34 | П |
| 07.10 | дома | Хорсенс (ж) Женская высшая лига по гандболу | 37:23 | В |
| 04.10 | дома | Будучность (ж) Лига Чемпионов, Женщины | 27:21 | В |
Счёт — по итогу матча (в хоккее и баскетболе — с овертаймом).
Вопросы о сезоне
Сколько матчей у команды Эсбьерг (ж) в сезоне 2026/27?
10 матчей: 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Дома — 7 побед, в гостях — 2.
Самая крупная победа Эсбьерг (ж) в сезоне 2026/27?
01.11.2026, дома против «Силькеборг (ж)» — 40:26 (Женская высшая лига по гандболу).
Самое крупное поражение Эсбьерг (ж) в сезоне 2026/27?
11.10.2026, в гостях против «КСМ Бухарест (ж)» — 31:34 (Лига Чемпионов, Женщины).
