Депортиво Мокегуа: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдгар Ластр №7 | 31 | 8 | 6 |
| 2 | Браян Ангуло №11 | 29 | 6 | 1 |
| 3 | Джеферсон Виверос №90 | 32 | 4 | 1 |
| 4 | Рикардо Чипао №25 | 32 | 3 | 2 |
| 5 | Йорман Запата №17 | 30 | 2 | 4 |
| 6 | Кристиан Меджия №8 | 33 | 2 | 1 |
| 7 | Хуан Диего Лохас №13 | 33 | 1 | 0 |
| 8 | Алфонсо Карденас №16 | 31 | 0 | 1 |
| 9 | Дерлис Лезкано №10 | 31 | 0 | 1 |
| 10 | Кристиан Энсисо №3 | 32 | 0 | 1 |
Депортиво Мокегуа: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Депортиво Мокегуа» в сезоне — Эдгар Ластр: 8 голов и 6 передач в 31 матче.