Депортиво Гарсиласо: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бето Да Силва №30 | 32 | 11 | 3 |
| 2 | Кристофер Бурга №24 | 33 | 10 | 2 |
| 3 | Факундо Кастелли №9 | 15 | 7 | 5 |
| 4 | Агустин Перейра №8 | 31 | 5 | 5 |
| 5 | Шариф Рамирез №17 | 28 | 3 | 0 |
| 6 | Эктор Салазар №2 | 32 | 3 | 0 |
| 7 | Адриан Аскус №27 | 29 | 2 | 6 |
| 8 | Карлос Родригуз №18 | 32 | 1 | 1 |
| 9 | Хосе Антони Роселл №20 | 16 | 0 | 1 |
Депортиво Гарсиласо: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Депортиво Гарсиласо» в сезоне — Бето Да Силва: 11 голов и 3 передачи в 32 матчах.