Даллас: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купер Флэгг №32 | 13 | 22,2 | 6,5 | 5,8 |
| 2 | Кайри Ирвинг №11 | 13 | 19,2 | 2,9 | 3,7 |
| 3 | ПиДжей Вашингтон №25 | 13 | 13,9 | 6,9 | 1,1 |
| 4 | Даниэл Гаффорд №21 | 13 | 9,2 | 5,2 | 1,8 |
| 5 | Найджи Маршал №3 | 13 | 8,8 | 2,2 | 3,5 |
| 6 | Закари Рисашер №10 | 13 | 8,1 | 4,8 | 1,4 |
| 7 | Морез Джонсон №14 | 13 | 6,2 | 4,2 | 1 |
| 8 | Уолтер Клейтон | 13 | 6,1 | 2,7 | 3,1 |
| 9 | Макс Кристи №0 | 13 | 4,5 | 2,5 | 1 |
| 10 | Маркус Сассер №8 | 13 | 4,3 | 0,8 | 1,3 |
| 11 | Калеб Мартин №16 | 13 | 3,6 | 2 | 1,3 |
| 12 | Санти Алдама №34 | 13 | 3,1 | 1,4 | 0,3 |
| 13 | Серхио Де Ларреа №55 | 13 | 1,6 | 0,6 | 0,4 |
| 14 | Джетт Ховард №9 | 13 | 1,2 | 0,1 | 0 |
| 15 | Мусса Сиссе | 13 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
| 16 | Тоби Лавал №33 | 13 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
Даллас: лидеры
Самый результативный игрок команды «Даллас» — Купер Флэгг: 22,2 очка за матч.