Черногория: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никола Крстович №9 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Василиэ Аджич №17 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Алекса Латкович №18 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Алекса Марас №19 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Милютин Осмаич №20 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Марко Янкович №8 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Ристо Радунович №3 | 5 | 0 | 1 |
Черногория: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Черногория» в сезоне — Никола Крстович: 3 гола и 1 передача в 5 матчах.