Чарльстон (студ): самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бен Брадфорд | 3 | 15 | 3,7 | 1,3 |
| 2 | Эли Эллис | 3 | 11 | 4,3 | 2,3 |
| 3 | Макс Грин | 3 | 9,7 | 4,3 | 1,7 |
| 4 | Брейден Пирс | 3 | 7,3 | 4,7 | 2,3 |
| 5 | Уилл Мортимор | 3 | 7 | 2,7 | 1,3 |
| 6 | Коб Эдуардс | 3 | 6,7 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | Ксавиэр Абреу | 3 | 6,7 | 2,3 | 1,3 |
| 8 | Мартин Калу | 3 | 6,3 | 4 | 1 |
| 9 | Коннер Грос | 3 | 5,3 | 1 | 0,3 |
| 10 | Три Скотт | 3 | 3 | 1,7 | 1 |
| 11 | Дджорддж Куркич | 3 | 3 | 0,3 | 0,7 |
| 12 | Джашон Ладд | 3 | 2,7 | 2,3 | 1,3 |
| 13 | Николо Вирджинио | 3 | 2,3 | 2,3 | 0,7 |
Чарльстон (студ): лидеры
Самый результативный игрок команды «Чарльстон (студ)» — Бен Брадфорд: 15 очка за матч.