Брауншвейг: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Девин Аскью №5 | 5 | 15,4 | 2,6 | 3 |
| 2 | Шелдон Эдуардс №13 | 8 | 11,8 | 2,8 | 0,4 |
| 3 | Деджаур Ривес №3 | 8 | 10,1 | 2,8 | 3,3 |
| 4 | Фердинанд Зилка №6 | 8 | 9,9 | 3,1 | 2,3 |
| 5 | Джиан Эйдиноглу №4 | 6 | 7,7 | 1,3 | 3,2 |
| 6 | Таджх Грин №55 | 8 | 7,6 | 3,1 | 0,9 |
| 7 | Заба Бангала №0 | 8 | 7,4 | 4 | 1,3 |
| 8 | Фелипе Хаас №22 | 8 | 6,4 | 2,6 | 1,9 |
| 9 | Чип Фланиган №30 | 7 | 5,7 | 3,9 | 1,9 |
| 10 | Бенни Шродер №2 | 6 | 4,7 | 2,3 | 0 |
Брауншвейг: лидеры
Самый результативный игрок команды «Брауншвейг» — Девин Аскью: 15,4 очка за матч.