Бостон Колледж (студ): самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мони Уиллиамс | 3 | 21,7 | 6,3 | 4,3 |
| 2 | Зак Смрекар | 3 | 13,3 | 4 | 1,7 |
| 3 | Люк Хунгер | 3 | 11,7 | 3,7 | 0,7 |
| 4 | Армони Зеиглер | 3 | 8,3 | 5 | 2,3 |
| 5 | Брэндон Бенджамин | 3 | 7,3 | 8 | 1,7 |
| 6 | Эрнест Шелтон | 3 | 6 | 2 | 0,3 |
| 7 | Колби Дугган | 3 | 6 | 1 | 0,3 |
| 8 | Джб Франкел | 3 | 2 | 1 | 0,7 |
Бостон Колледж (студ): лидеры
Самый результативный игрок команды «Бостон Колледж (студ)» — Мони Уиллиамс: 21,7 очка за матч.