Бостон: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джейсон Татум №0 | 12 | 24,1 | 5,6 | 6,8 |
| 2 | Пол Джордж №13 | 12 | 18,3 | 4,3 | 3,2 |
| 3 | Пэйтон Притчард №11 | 12 | 13,3 | 3,3 | 3,7 |
| 4 | Деррик Уайт №9 | 12 | 12,8 | 2,9 | 5,3 |
| 5 | Нимиас Куэта №88 | 12 | 9,2 | 6,7 | 1,8 |
| 6 | Сэм Хаусер №30 | 12 | 8,1 | 3,5 | 1,1 |
| 7 | Лука Гарза №52 | 12 | 6,4 | 3,3 | 1,3 |
| 8 | Бэйлор Шейерман №55 | 12 | 6,1 | 4 | 1,4 |
| 9 | Мичелл Робинсон №4 | 12 | 5,2 | 4,9 | 0,7 |
| 10 | Джордан Уолш №27 | 12 | 4,5 | 3,4 | 0,7 |
| 11 | Уго Гонсалес Пенья №28 | 12 | 4 | 2,1 | 0,6 |
| 12 | Майк Конли №45 | 12 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 13 | Рон Харпер Дж. №8 | 12 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Крис Сенак №12 | 12 | 0,7 | 0,3 | 0 |
Бостон: лидеры
Самый результативный игрок команды «Бостон» — Джейсон Татум: 24,1 очка за матч.