Баффало: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тедж Томпсон №72 | 19 | 12 | 9 | 21 |
| 2 | Куинн Джек №22 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Закари Бенсон №6 | 19 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Оуэн Пауэр №25 | 19 | 3 | 12 | 15 |
| 5 | Матиас Самуельссон №23 | 19 | 2 | 9 | 11 |
| 6 | Расмус Дахлин №26 | 19 | 3 | 8 | 11 |
| 7 | Ноа Остлунд №86 | 19 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Кребс Пейтон №19 | 19 | 1 | 9 | 10 |
| 9 | Джош Норрис №9 | 19 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Олен Зеллвегер №8 | 18 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Джош Доан №91 | 19 | 4 | 1 | 5 |
| 12 | Райан Маклеод №71 | 19 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Иржи Кулич №20 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Бек Маленстин №29 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Зак Метса №73 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Тайсон Козак №48 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Джейсон Цуккер №17 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Луис Кревиэр №46 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Конор Тимминс №21 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Сэм Каррик №10 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Баффало: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Баффало» в сезоне — Тедж Томпсон: 12 голов и 9 передач в 19 матчах.