АСВЕЛ Виллербанн: самые результативные игроки сезона
Очки, подборы и передачи в среднем за матч всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Очки | Подб. | Пер. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пэтти Миллс №8 | 5 | 13,4 | 2,2 | 2 |
| 2 | Тремонт Уотерс №51 | 7 | 12,7 | 1,3 | 5,1 |
| 3 | Джей Краудер №99 | 6 | 12,5 | 3,5 | 3,3 |
| 4 | Хьюго Бессон №25 | 7 | 11,6 | 2,3 | 3,1 |
| 5 | Бот Гач №14 | 6 | 11 | 4,2 | 1,7 |
| 6 | Марк-Ауэн Дада №1 | 7 | 7,9 | 2,1 | 2 |
| 7 | Джоэль Боломбой №21 | 7 | 6,6 | 5,7 | 1,4 |
| 8 | Нат Сестина №77 | 7 | 6,4 | 2,3 | 0,4 |
| 9 | Ивес Понс №35 | 7 | 6 | 2,1 | 0,3 |
| 10 | Бодиан Масса №10 | 6 | 3,3 | 3,8 | 0,3 |
| 11 | Эдуин Джаксон №11 | 7 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| 12 | Лоренз Санз №7 | 3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
АСВЕЛ Виллербанн: лидеры
Самый результативный игрок команды «АСВЕЛ Виллербанн» — Пэтти Миллс: 13,4 очка за матч.