Анахайм: бомбардиры сезона
Голы, передачи и очки по системе «гол + пас» всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лео Карлсон №91 | 19 | 6 | 20 | 26 |
| 2 | Сеннеке Беккет №45 | 19 | 10 | 13 | 23 |
| 3 | Готье Каттер №61 | 18 | 16 | 7 | 23 |
| 4 | Джэксон ЛаКомбе №2 | 19 | 1 | 21 | 22 |
| 5 | Микаел Гранлунд №64 | 18 | 6 | 16 | 22 |
| 6 | Тристан Луно №67 | 19 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | Джудд Кауфилд №28 | 17 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Павел Минтюков №98 | 15 | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Алекс Киллорн №17 | 19 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Тим Васхе №42 | 19 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Йефф Малотт №39 | 18 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | Ноа Уаррен №47 | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Сэм Коланджело №12 | 14 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Никита Нестеренко №13 | 17 | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Франк Ватрано №77 | 19 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Роджер Маккуин №95 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Хеллесон Дрю №14 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Трэвис Митчель №34 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Анахайм: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Анахайм» в сезоне — Лео Карлсон: 6 голов и 20 передач в 19 матчах.