Альбасете: бомбардиры сезона
Голы и голевые передачи всех игроков команды в текущем сезоне.
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хигинио Марин №12 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | Алекс Ролдан №19 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | Виктор Приэто №14 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | Дэниел Бернабеу №27 | 13 | 1 | 0 |
| 5 | Антонио Пачеко Руис №6 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | Робер №10 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | Хесус Вальехо №24 | 10 | 1 | 0 |
| 8 | Виктор Силва №11 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | Серхио Ортуньо №18 | 12 | 0 | 1 |
| 10 | Марио Гутиэррез №9 | 13 | 0 | 1 |
| 11 | Агустин Медина №4 | 12 | 0 | 1 |
Альбасете: бомбардиры
Лучший бомбардир команды «Альбасете» в сезоне — Хигинио Марин: 4 гола и 0 передач в 10 матчах.