Мартин Эдегор
Полузащитник, Арсенал, номер 8
Статистика сезона 2026/27 · АПЛ
10матчей, в старте — 10
3гола
0голевых передач
829минут на поле
| Матчи | 10 |
| В стартовом составе | 10 |
| Выходы на замену | 0 |
| Минуты | 829 |
| Голы | 3 |
| Голевые передачи | 0 |
| Удары | 16 |
| Удары в створ | 6 |
| Точность передач | 88,5% |
| Жёлтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Фолы | 3 |
Ближайшие матчи команды
Мартин Эдегор: статистика
Мартин Эдегор — полузащитник команды Арсенал.