Шахматка Канада. WHL. Западная Лига 2026/27
Результаты всех матчей Канада. WHL. Западная Лига в одной таблице «каждый с каждым».
По строкам — хозяева, по столбцам — гости. Зелёным — победа хозяев, красным — победа гостей.
| Хозяева \ Гости | Спо | Кам | Вик | Ван | Пен | Кел | Тра | Пор | Эве | Уэн | Сиэ | Ред | Ред | Мед | При | Сас | Эдм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спокан Чифс | 2:1 | 7:1 | 3:4 | ||||||||||||||||||||
| Камлупс Блэйзерс | 4:2 | 4:3 | 4:0 | 5:4 | |||||||||||||||||||
| Виктория Ройалз | 5:4 | 6:3 | 4:3 | ||||||||||||||||||||
| Ванкувер Джайнтс | 2:4 | 6:1 | 3:5 | 4:5 | 10:3 | ||||||||||||||||||
| Пентиктон Вис | 1:5 | 3:0 | 6:2 | 2:3 | |||||||||||||||||||
| Келоуна Рокетс | 2:3 | 3:2 | 3:4 | 8:5 | |||||||||||||||||||
| Трай-Сити Американс | 2:1 | 3:0 | 1:5 | ||||||||||||||||||||
| Портленд Уинтерхокс | 5:6 | 3:1 | 2:4 | 5:6 | |||||||||||||||||||
| Эверетт Сильвертип | 3:4 | 2:5 | |||||||||||||||||||||
| 2:5 | 4:3 | 1:4 | 2:4 | ||||||||||||||||||||
| Уэнатчи Уайлд | 2:3 | 2:5 | 2:0 | 1:2 | 5:4 | 7:2 | |||||||||||||||||
| Сиэтл Тандербердз | 2:3 | 4:5 | 1:7 | ||||||||||||||||||||
| 3:5 | 5:1 | 2:1 | 1:8 | ||||||||||||||||||||
| Ред Дир Ребелс | 5:3 | 9:4 | 2:4 | 5:2 | 3:4 | 2:0 | 6:4 | ||||||||||||||||
| 1:4 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | ||||||||||||||||||||
| 4:3 | 7:3 | 4:5 | |||||||||||||||||||||
| Реджайна Пэтс | 6:2 | 3:0 | 6:0 | 3:2 | 6:1 | 3:6 | 6:2 | ||||||||||||||||
| Медисин Хэт Тайгерс | 2:5 | ||||||||||||||||||||||
| 5:4 | |||||||||||||||||||||||
| Принц Альберт Рэйдерс | 3:2 | 4:3 | |||||||||||||||||||||
| Саскатун Блэйдс | 3:2 | 4:5 | 4:5 | ||||||||||||||||||||
| 3:2 | 4:6 | 6:3 | |||||||||||||||||||||
| Эдмонтон Ойл Кингз | 4:3 | 1:4 | 2:3 |
Пустая клетка — матч ещё не сыгран или его нет в статистике.
Шахматка Канада. WHL. Западная Лига 2026/27
Шахматка — таблица результатов всех матчей Канада. WHL. Западная Лига сезона 2026/27: на пересечении строки и столбца — счёт встречи хозяев и гостей. Порядок команд — как в турнирной таблице.