Шахматка Австрия. ICE Hockey League 2026/27
Результаты всех матчей Австрия. ICE Hockey League в одной таблице «каждый с каждым».
По строкам — хозяева, по столбцам — гости. Зелёным — победа хозяев, красным — победа гостей.
| Хозяева \ Гости | Бол | Линц | Кла | Грац | Вал | Зал | Фер | Мил | Фил | Вена | Фех | Фор | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:4 | 1:4 | 5:1 | 5:4 | 3:1 | 2:3 | |||||||||
| Больцано | 5:0 | 2:4 | 3:2 | 6:0 | ||||||||||
| Линц | 5:2 | 6:2 | 4:1 | 4:2 | ||||||||||
| Клагенфурт | 2:5 | 7:2 | 5:3 | 2:3 | 6:3 | 5:2 | ||||||||
| Грац | 2:5 | 3:1 | 5:3 | 4:1 | ||||||||||
| Валь Пустерия | 3:6 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | ||||||||||
| Зальцбург | 1:0 | 0:6 | 2:1 | 7:2 | 7:2 | |||||||||
| Ференцварош | 3:2 | 4:3 | 2:3 | 3:2 | 5:4 | 4:3 | ||||||||
| Милано ХК | 1:6 | 3:4 | 2:3 | 3:4 | 7:3 | |||||||||
| Филлах | 4:3 | 0:3 | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 6:5 | 4:0 | |||||||
| Вена | 3:4 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | |||||||||
| Фехервар | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | ||||||||||
| 1:2 | 2:4 | 1:4 | 3:2 | |||||||||||
| Форальберг | 1:5 | 3:6 | 1:4 | 7:4 | 4:5 |
Пустая клетка — матч ещё не сыгран или его нет в статистике.
Шахматка Австрия. ICE Hockey League 2026/27
Шахматка — таблица результатов всех матчей Австрия. ICE Hockey League сезона 2026/27: на пересечении строки и столбца — счёт встречи хозяев и гостей. Порядок команд — как в турнирной таблице.