Золотая бутса 2026/27: гонка лучших бомбардиров Европы
Очки — голы, умноженные на коэффициент лиги: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1 — ×2, лиги с 6-го по 21-е место рейтинга УЕФА — ×1,5, остальные — ×1.
| # | Игрок | Лига | Г | × | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафинья | Ла Лига | 15 | 2 | 30 |
| 2 | Килиан Мбаппе | Ла Лига | 13 | 2 | 26 |
| 3 | Ламин Ямаль | Ла Лига | 10 | 2 | 20 |
| 4 | Эрлинг Холанд | АПЛ | 9 | 2 | 18 |
| 5 | Густаво Варела | Серия А | 9 | 2 | 18 |
| 6 | Яссир Забири | Ла Лига | 9 | 2 | 18 |
| 7 | Антонио Раимондо | Серия А | 8 | 2 | 16 |
| 8 | Дониэлл Мален | Серия А | 8 | 2 | 16 |
| 9 | Анте Будимир | Ла Лига | 8 | 2 | 16 |
| 10 | Александер Исак | АПЛ | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Фермин Лопес | Ла Лига | 7 | 2 | 14 |
| 12 | Никола Крстович | Серия А | 7 | 2 | 14 |
| 13 | Серхио Камельо | Ла Лига | 7 | 2 | 14 |
| 14 | Николас Джексон | АПЛ | 6 | 2 | 12 |
| 15 | Тьерно Барри | АПЛ | 6 | 2 | 12 |
| 16 | Маркус Тюрам | Серия А | 6 | 2 | 12 |
| 17 | Роберто Фернандес | Ла Лига | 6 | 2 | 12 |
| 18 | Фер Ниньо | Ла Лига | 6 | 2 | 12 |
| 19 | Максим Глушенков | РПЛ | 10 | 1 | 10 |
| 20 | Александр Соболев | РПЛ | 10 | 1 | 10 |
| 21 | Жоау Педро | АПЛ | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Райан Шерки | АПЛ | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Адриен Рабьо | Серия А | 5 | 2 | 10 |
| 24 | Альфаджо Сиссе | Серия А | 5 | 2 | 10 |
| 25 | Морган Роджерс | АПЛ | 5 | 2 | 10 |
| 26 | Маркус Тавернье | АПЛ | 5 | 2 | 10 |
| 27 | Эванилсон | АПЛ | 5 | 2 | 10 |
| 28 | Джакомо Кало | Серия А | 5 | 2 | 10 |
| 29 | Тасос Даувикас | Серия А | 5 | 2 | 10 |
| 30 | Даниэль Малдини | Серия А | 5 | 2 | 10 |
| 31 | Алекс Баэна | Ла Лига | 5 | 2 | 10 |
| 32 | Брайан Мбемо | АПЛ | 4 | 2 | 8 |
| 33 | Константин Тюкавин | РПЛ | 7 | 1 | 7 |
| 34 | Иван Обляков | РПЛ | 7 | 1 | 7 |
| 35 | Джон Кордоба | РПЛ | 6 | 1 | 6 |
| 36 | Манфред Угальде | РПЛ | 6 | 1 | 6 |
| 37 | Брайан Хиль | РПЛ | 5 | 1 | 5 |
| 38 | Гамид Агаларов | РПЛ | 5 | 1 | 5 |
| 39 | Батчи | РПЛ | 5 | 1 | 5 |
| 40 | Амар Рахманович | РПЛ | 5 | 1 | 5 |
В расчёт попадают лиги, по которым есть данные. Официальный зачёт ведёт ассоциация European Sports Media.
Кто лидирует в гонке за Золотую бутсу
Лидер гонки «Золотой бутсы» сейчас — Рафинья (Ла Лига): 15 голов, 30 очков. Второе место — Килиан Мбаппе, 26. Таблица обновляется вместе с бомбардирами лиг.
Вопросы
Кто лидирует в гонке за Золотую бутсу?
Лидер гонки «Золотой бутсы» сейчас — Рафинья (Ла Лига): 15 голов, 30 очков. Второе место — Килиан Мбаппе, 26.
Как считаются очки Золотой бутсы?
Голы в национальном чемпионате умножаются на коэффициент лиги: в пяти сильнейших лигах по рейтингу УЕФА — на 2, в лигах с 6-го по 21-е место — на 1,5, в остальных — на 1.