Голы по таймам: Япония. 3-й дивизион 2026/27
Кто забивает в первом тайме, кто — во втором, и кто удерживает победу после перерыва.
95голов в первых таймах (39%)
150голов во вторых таймах (61%)
91матч со счётом по таймам
Команды: голы по таймам
| Команда | И | 1Т заб. | 1Т проп. | 2Т заб. | 2Т проп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | 9 | 4 | |
| Роассо Кумамото | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| Нара Клуб | 10 | 11 | 4 | 11 | 4 |
| Цвайген Канадзава | 10 | 8 | 4 | 11 | 7 |
| Ренофа Ямагути | 10 | 4 | 5 | 11 | 4 |
| Осака | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 |
| Нагано Парсейро | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| Эхимэ | 10 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Рюкю | 10 | 7 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| Кагосима Юнайтед | 10 | 10 | 1 | 7 | 12 |
| Рейлак Сига | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| Гайнарэ Тоттори | 10 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Тотиги | 10 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Каматамарэ Сануки | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| Коти Юнайтед | 10 | 2 | 9 | 5 | 14 |
| 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
3-й дивизион» этого сезона, по которым есть счёт по таймам; «Удержали» — победы в матчах, где команда вела после первого тайма.
Голы по таймам: Япония. 3-й дивизион
В в турнире «Япония. 3-й дивизион» во вторых таймах забивают 61% голов. Чаще всех во втором тайме забивает (11), в первом — Нара Клуб (11).