Таблица РПЛ 2025/26
Россия. Премьер-Лига, сезон 2025/26: итоговое положение команд, очки и разница мячей.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 30 | 20 | 8 | 2 | 53:19 | 68 |
| 2 | Краснодар | 30 | 20 | 6 | 4 | 60:23 | 66 |
| 3 | Локомотив Москва | 30 | 14 | 11 | 5 | 54:39 | 53 |
| 4 | Динамо Москва | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:39 | 52 |
| 5 | ЦСКА | 30 | 15 | 6 | 9 | 44:33 | 51 |
| 6 | Балтика | 30 | 11 | 13 | 6 | 38:21 | 46 |
| 7 | Динамо Москва | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:40 | 45 |
| 8 | Рубин | 30 | 11 | 10 | 9 | 29:30 | 43 |
| 9 | Ахмат | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:39 | 37 |
| 10 | Ростов | 30 | 8 | 9 | 13 | 25:32 | 33 |
| 11 | Крылья Советов | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:50 | 32 |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:44 | 29 |
| 13 | Акрон | 30 | 6 | 9 | 15 | 35:53 | 27 |
| 14 | Динамо Махачкала | 30 | 5 | 11 | 14 | 19:37 | 26 |
| 15 | Нижны Новгород | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:50 | 23 |
| 16 | Сочи | 30 | 6 | 4 | 20 | 29:60 | 22 |
Бомбардиры сезона 2025/26
| # | Игрок | И | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Джон Кордоба | 28 | 17 |
| 2 | Эдуард Сперцян | 30 | 13 |
| 3 | Алексей Батраков | 28 | 13 |
| 4 | Брайан Хиль | 24 | 13 |
| 5 | Александр Соболев | 28 | 10 |
| 6 | Дмитрий Воробев | 26 | 10 |
| 7 | Мирлинд Даку | 24 | 10 |
| 8 | Иван Сергеев | 29 | 9 |
| 9 | Максим Глушенков | 27 | 9 |
| 10 | Константин Тюкавин | 22 | 9 |
Голевые передачи
| # | Игрок | Передачи |
|---|---|---|
| 1 | Эдуард Сперцян | 16 |
| 2 | Алексей Батраков | 9 |
| 3 | Бителло | 8 |
| 4 | Максим Глушенков | 8 |
| 5 | Данил Круговой | 7 |
РПЛ 2025/26: итоги
Сезон 2025/26 в Россия. Премьер-Лига завершился первым местом — Зенит: 68 очков в 30 матчах. Второе место — Краснодар. Внизу таблицы — Динамо Махачкала, Нижны Новгород, Сочи. Таблица.