Голы по таймам: Лига наций 2026/27
Кто забивает в первом тайме, кто — во втором, и кто удерживает победу после перерыва.
113голов в первых таймах (46%)
131гол во вторых таймах (54%)
88матчей со счётом по таймам
Команды: голы по таймам
| Команда | И | 1Т заб. | 1Т проп. | 2Т заб. | 2Т проп. |
|---|---|---|---|---|---|
| Франция | 8 | 2 | 7 | 13 | 6 |
| Испания | 9 | 9 | 5 | 13 | 1 |
| Нидерланды | 5 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| Англия | 7 | 14 | 2 | 9 | 7 |
| Исландия | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Италия | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| Черногория | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| Швейцария | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Финляндия | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| Португалия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Словакия | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| Беларусь | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Казахстан | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Словения | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Хорватия | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| Албания | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Фарерские острова | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Кипр | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Шотландия | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Молдова | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Греция | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Армения | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| Латвия | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Бельгия | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| Германия | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Сербия | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| Турция | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| Чехия | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Эстония | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Люксембург | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Северная Македония | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Сан-Марино | 5 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| Болгария | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Норвегия | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Швеция | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Австрия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
«Удержали» — победы в матчах, где команда вела после первого тайма.
Голы по таймам: Лига наций
В в Лиге наций во вторых таймах забивают 54% голов. Чаще всех во втором тайме забивает Франция (13), в первом — Англия (14).