Таблица Лига Европы 2024/25
Лига Европы УЕФА. Общий этап, сезон 2024/25: итоговое положение команд, очки и разница мячей.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
| 2 | Атлетик Бильбао | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
| 5 | Айнтрахт Франкфурт | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
| 6 | Лион | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
| 7 | Олимпиакос Пирей | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 |
| 8 | Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
| 9 | Буде/Глимт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
| 10 | Андерлехт | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 |
| 11 | ФКСБ | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 |
| 12 | Аякс | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 13 |
| 13 | Реал Сосьедад | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
| 14 | Галатасарай | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 13 |
| 15 | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 |
| 16 | Виктория Пльзень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
| 17 | Ференцварош | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 |
| 18 | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 |
| 19 | АЗ Алкмар | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 |
| 20 | Мидтьюлланн | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 21 | Унион Сент-Жиллуаз | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
| 22 | ПАОК | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 |
| 23 | Твенте | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
| 24 | Фенербахче | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 |
| 25 | Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 |
| 26 | Элфсборг | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 |
| 27 | Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
| 28 | Бешикташ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 |
| 29 | Маккаби Тел-Авив | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 |
| 30 | Славия Прага | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
| 31 | Мальмё | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 |
| 32 | Ригас Футбола Скола | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
| 33 | Лудогорец | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 4 |
| 34 | Динамо Киев | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | 4 |
| 35 | Ницца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | 3 |
| 36 | Карабах | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | 3 |
Бомбардиры сезона 2024/25
| # | Игрок | И | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Бруно Фернандеш | 14 | 7 |
| 2 | Каспер Хёг | 14 | 7 |
| 3 | Аюб Эль-Кааби | 8 | 7 |
| 4 | Расмус Хойлунн | 15 | 6 |
| 5 | Вацлав Церни | 12 | 6 |
| 6 | Юссеф Эн-Несири | 12 | 6 |
| 7 | Малик Фофана | 10 | 6 |
| 8 | Саму Агеова | 9 | 6 |
| 9 | Барнабаш Варга | 8 | 6 |
| 10 | Виктор Осимхен | 7 | 6 |
Голевые передачи
| # | Игрок | Передачи |
|---|---|---|
| 1 | Райан Шерки | 8 |
| 2 | Дрис Мертенс | 5 |
| 3 | Алехандро Гарначо | 4 |
| 4 | Бруно Фернандеш | 4 |
| 5 | Доминик Соланке | 4 |
Лига Европы 2024/25: итоги
Сезон 2024/25 в Лига Европы УЕФА. Общий этап завершился первым местом — Лацио: 19 очков в 8 матчах. Второе место — Атлетик Бильбао. Внизу таблицы — Динамо Киев, Ницца, Карабах. Таблица.