Таблица Ла Лига 2020/21
Испания. Примера дивизион, сезон 2020/21: итоговое положение команд, очки и разница мячей.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид | 38 | 26 | 8 | 4 | 67:25 | 86 |
| 2 | Реал Мадрид | 38 | 25 | 9 | 4 | 67:28 | 84 |
| 3 | Барселона | 38 | 24 | 7 | 7 | 85:38 | 79 |
| 4 | Севилья | 38 | 24 | 5 | 9 | 53:33 | 77 |
| 5 | Реал Сосьедад | 38 | 17 | 11 | 10 | 59:38 | 62 |
| 6 | Бетис | 38 | 17 | 10 | 11 | 50:50 | 61 |
| 7 | Вильярреал | 38 | 15 | 13 | 10 | 60:44 | 58 |
| 8 | Сельта | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:57 | 53 |
| 9 | Гранада | 38 | 13 | 7 | 18 | 47:65 | 46 |
| 10 | Атлетик Бильбао | 38 | 11 | 13 | 14 | 46:42 | 46 |
| 11 | Осасуна | 38 | 11 | 11 | 16 | 37:48 | 44 |
| 12 | Кадис | 38 | 11 | 11 | 16 | 36:58 | 44 |
| 13 | Валенсия | 38 | 10 | 13 | 15 | 50:53 | 43 |
| 14 | Леванте | 38 | 9 | 14 | 15 | 46:57 | 41 |
| 15 | Хетафе | 38 | 9 | 11 | 18 | 28:43 | 38 |
| 16 | Алавес | 38 | 9 | 11 | 18 | 36:57 | 38 |
| 17 | Эльче | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:55 | 36 |
| 18 | Уэска | 38 | 7 | 13 | 18 | 34:53 | 34 |
| 19 | Вальядолид | 38 | 5 | 16 | 17 | 34:57 | 31 |
| 20 | Эйбар | 38 | 6 | 12 | 20 | 29:52 | 30 |
Ла Лига 2020/21: итоги
Сезон 2020/21 в Испания. Примера дивизион завершился первым местом — Атлетико Мадрид: 86 очков в 38 матчах. Второе место — Реал Мадрид. Внизу таблицы — Уэска, Вальядолид, Эйбар. Таблица.