Кто станет чемпионом Бундеслига 2026/27
Шансы команд на первое место и топ-3 по текущей таблице: оценка ScoreLive.
| Команда | Очки | И | Ожид. | Чемпион |
|---|---|---|---|---|
| Боруссия Дортмунд | 21 | 9 | 66 | 34% |
| Бавария | 21 | 9 | 66 | 36% |
| Фрайбург | 19 | 9 | 62 | 15% |
| Лейпциг | 18 | 9 | 60 | 10% |
| Байер Леверкузен | 16 | 9 | 55 | 3% |
| Вердер | 15 | 9 | 53 | 1% |
| Эльверсберг | 13 | 9 | 49 | <1% |
| Штутгарт | 12 | 9 | 47 | <1% |
| Гамбург | 12 | 9 | 47 | <1% |
| Айнтрахт Франкфурт | 12 | 9 | 47 | <1% |
| Хоффенхайм | 12 | 9 | 46 | <1% |
| Падерборн | 10 | 9 | 42 | <1% |
| Майнц | 10 | 9 | 42 | <1% |
| Аугсбург | 9 | 9 | 40 | <1% |
| Кельн | 9 | 9 | 40 | <1% |
| Унион Берлин | 7 | 9 | 36 | <1% |
| Шальке 04 | 6 | 9 | 33 | <1% |
| Боруссия Менхенгладбах | 4 | 9 | 29 | <1% |
Пересчитывается каждый день.
Кто станет чемпионом Бундеслига 2026/27
По текущей таблице главный претендент на титул — Бавария: 36% на первое место. Следом — Боруссия Дортмунд (34%). До конца сезона в среднем осталось 25 туров.